副作用救済給付(障害年金、障害児養育年金)の対象となる障害の程度は、次のように定められています。
	
		
			| 等級 | 
			障害の状態 | 
		
		
			| 1級 | 
			
				
					- 次に掲げる視覚障害
 
						イ. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 
						ロ. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 
						ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 
						ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 
					- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 
					- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 
					- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 
					- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
 
					- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 
					- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
					- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
				 
			 | 
		
		
			| 2級 | 
			
				
					- 次に掲げる視覚障害
 
						イ. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 
						ロ. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 
						ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 
						ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 
					- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 
					- 平衡機能に著しい障害を有するもの
 
					- 咀嚼の機能を欠くもの
 
					- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 
					- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 
					- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
 
					- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 
					- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
					- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
					- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
				 
			 | 
		
	
※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
 
(参考)上記の障害の程度を具体的に説明すると
1級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
	 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。
2級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
	 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。