2004年度の副作用給付の決定に関する情報
2005年度の副作用給付の決定に関する情報
2006年度の副作用給付の決定に関する情報
2007年度の副作用給付の決定に関する情報
2008年度の副作用給付の決定に関する情報
2009年度の副作用給付の決定に関する情報
2010年度の副作用給付の決定に関する情報
2011年度の副作用給付の決定に関する情報
2012年度の副作用給付の決定に関する情報
2013年度の副作用給付の決定に関する情報
2014年度の副作用給付の決定に関する情報
2015年度の副作用給付の決定に関する情報
2016年度の副作用給付の決定に関する情報
2017年度の副作用給付の決定に関する情報
2018年度の副作用給付の決定に関する情報
2019年度の副作用給付の決定に関する情報
2020年度の副作用給付の決定に関する情報
2021年度の副作用給付の決定に関する情報
2022年度の副作用給付の決定に関する情報
2023年度の副作用給付の決定に関する情報
第1・四半期分(136件) | PDF [136.36KB] | Excel [144KB] |
---|---|---|
第2・四半期分(175件) | PDF [141.41KB] | Excel [123KB] |
第3・四半期分(170件) | PDF [358.34KB] | Excel [134KB] |
第4・四半期分(151件) | PDF [155.04KB] | Excel [137KB] |
2005年度の副作用給付の決定に関する情報
第1・四半期分(302件) | PDF [199.45KB] | Excel [260KB] |
---|---|---|
第2・四半期分(268件) | PDF [544.79KB] | Excel [272KB] |
第3・四半期分(225件) | PDF [169.16KB] | Excel [208KB] |
第4・四半期分(236件) | PDF [187.50KB] | Excel [213KB] |
2006年度の副作用給付の決定に関する情報
第1・四半期分(318件) | PDF [204.27KB] | Excel [277KB] |
---|---|---|
第2・四半期分(210件) | PDF [434.16KB] | Excel [199KB] |
第3・四半期分(182件) | PDF [165.30KB] | Excel [188KB] |
第4・四半期分(135件) | PDF [152.33KB] | Excel [152KB] |
2007年度の副作用給付の決定に関する情報
第1・四半期分(239件) | PDF [175.38KB] | Excel [214KB] |
---|---|---|
第2・四半期分(187件) | PDF [175.43KB] | Excel [207KB] |
第3・四半期分(210件) | PDF [177.59KB] | Excel [204KB] |
第4・四半期分(217件) | PDF [183.62KB] | Excel [204KB] |
2008年度の副作用給付の決定に関する情報
第1・四半期分(228件) | PDF [172.86KB] | Excel [223KB] |
---|---|---|
第2・四半期分(272件) | PDF [210.73KB] | Excel [277KB] |
第3・四半期分(227件) | PDF [172.55KB] | Excel [206KB] |
第4・四半期分(191件) | PDF [173.61KB] | Excel [203KB] |
2009年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [116.08KB] | Excel [112KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [109.84KB] | Excel [90.0KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [113.38KB] | Excel [106KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [116.39KB] | Excel [119KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [102.19KB] | Excel [94.5KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [126.25KB] | Excel [133KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [171.19KB] | Excel [89.5KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [215.41KB] | Excel [100KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [220.31KB] | Excel [97.5KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [309.76KB] | Excel [150KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [286.94KB] | Excel [102KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [210.73KB] | Excel [121KB] |
2010年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [196.16KB] | Excel [113KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [206.15KB] | Excel [109KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [195.85KB] | Excel [119KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [221.19KB] | Excel [124KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [213.08KB] | Excel [80.5KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [204.04KB] | Excel [117KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [260.78KB] | Excel [99.0KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [345.91KB] | Excel [137KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [214.52KB] | Excel [88.5KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [299.24KB] | Excel [114KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [242.26KB] | Excel [101KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [283.28KB] | Excel [103KB] |
2011年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [140.45KB] | Excel [54.5KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [233.45KB] | Excel [120KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [284.19KB] | Excel [165KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [270.60KB] | Excel [104KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [237.04KB] | Excel [120KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [233.20KB] | Excel [113KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [214.64KB] | Excel [96.0KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [237.96KB] | Excel [119KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [210.65KB] | Excel [99.5KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [198.59KB] | Excel [95.5KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [226.82KB] | Excel [97.5KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [212.18KB] | Excel [100KB] |
2012年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [188.72KB] | Excel [91.0KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [295.75KB] | Excel [112KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [261.38KB] | Excel [108KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [293.10,KB] | Excel [116KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [302.80KB] | Excel [125KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [251.22KB] | Excel [93.5KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [324.16KB] | Excel [139KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [294.63KB] | Excel [117KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [308.09KB] | Excel [125KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [301.08KB] | Excel [116KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [357.68KB] | Excel [145KB] |
2013年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [210.79KB] | Excel [78.0KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [230.42KB] | Excel [111KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [276.72KB] | Excel [109KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [349.09KB] | Excel [148KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [297.94KB] | Excel [127KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [306.41KB] | Excel [122KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [266.49KB] | Excel [103KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [272.64KB] | Excel [111KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [341.53KB] | Excel [135KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [121.11KB] | Excel [78.0KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [358.94KB] | Excel [140KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [363.70KB] | Excel [145KB] |
2014年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [176.44KB] | Excel [196KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [128.52KB] | Excel [110KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [136.70KB] | Excel [139KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [130.73KB] | Excel [118KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [121.18KB] | Excel [104KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [136.31KB] | Excel [134KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [129.04KB] | Excel [114KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [140.84KB] | Excel [80.5KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [142.28KB] | Excel [74.0KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [125.16KB] | Excel [74.5KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [136.09KB] | Excel [78.5KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [128.04KB] | Excel [72.0KB] |
2015年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [124.93KB] | Excel [68.0KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [113.45KB] | Excel [57.0KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [140.35KB] | Excel [73.5KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [148.86KB] | Excel [88.5KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [125.98KB] | Excel [71.0KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [154.58KB] | Excel [91.5KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [134.54KB] | Excel [69.0KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [156.56KB] | Excel [89.5KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [122.43KB] | Excel [62.5KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [165.02KB] | Excel [93.5KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [137.44KB] | Excel [69.0KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [164.66KB] | Excel [102KB] |
2016年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [191.10KB] | Excel [116KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [110.46KB] | Excel [49.0KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [132.07KB] | Excel [68.5KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [166.97KB] | Excel [94.0KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [143.90KB] | Excel [84.5KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [178.24KB] | Excel [107KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [141.71KB] | Excel [125KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [171.35KB] | Excel [104KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [193.23KB] | Excel [119KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [102.46KB] | Excel [51.5KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [118.02KB] | Excel [81.0KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [167.96KB] | Excel [94.5KB] |
2017年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [216.29KB] | Excel [147KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [107.27KB] | Excel [63.0KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [138.39KB] | Excel [140KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [138.32KB] | Excel [70.0KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [152.52KB] | Excel [94.5KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [154.97KB] | Excel [88.5KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [150.05KB] | Excel [90.5KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [143.00KB] | Excel [73.0KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [158.36KB] | Excel [88.5KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [115.71KB] | Excel [59.5KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [117.31KB] | Excel [64.0KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [149.60KB] | Excel [80.5KB] |
2018年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [161.23KB] | Excel [87.5KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [147.48KB] | Excel [80.5KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [114.95KB] | Excel [60.5KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [133.62KB] | Excel [73.0KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [270.73KB] | Excel [85.0KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [219.61KB] | Excel [24.7KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [282.04KB] | Excel [44.0KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [255.77KB] | Excel [34.2KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [245.25KB] | Excel [32.9KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [258.05KB] | Excel [33.2KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [143.84KB] | Excel [32.1KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [142.28KB] | Excel [29.7KB] |
2019年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [145.43KB] | Excel [33.9KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [138.03KB] | Excel [27.2KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [225.82KB] | Excel [28.6KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [135.60KB] | Excel [25.7KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [259.61KB] | Excel [37.3KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [260.80KB] | Excel [32.3KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [226.22KB] | Excel [34.3KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [138.25KB] | Excel [29.8KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [246.91KB] | Excel [39.0KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [252.75KB] | Excel [32.2KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [226.52KB] | Excel [32.6KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [236.73KB] | Excel [28.4KB] |
2020年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [231.18KB] | Excel [31.1KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [248.63KB] | Excel [28.5KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [235.54KB] | Excel [32.5KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [229.66KB] | Excel [27.1KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [205.96KB] | Excel [27.8KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [212.44KB] | Excel [27.2KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [234.55KB] | Excel [32.5KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [260.97KB] | Excel [34.7KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [351.12KB] | Excel [41.8KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [240.82KB] | Excel [35.8KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [243.50KB] | Excel [36.9KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [281.35KB] | Excel [31.3KB] |
2021年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [282.30KB] | Excel [32.2KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [282.16KB] | Excel [33.3KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [259.29KB] | Excel [30.5KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [353.45KB] | Excel [42.2KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [260.44KB] | Excel [28.8KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [246.90KB] | Excel [24.8KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [166.83KB] | Excel [18.1KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [294.44KB] | Excel [31.7KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [297.55KB] | Excel [37.1KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [253.93KB] | Excel [27.4KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [259.46KB] | Excel [29.5KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [276.58KB] | Excel [31.0KB] |
2022年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [243.58KB] | Excel [27.2KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [243.62KB] | Excel [25.7KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [256.19KB] | Excel [29.1KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [262.68KB] | Excel [27.9KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [229.88KB] | Excel [28.4KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [353.68KB] | Excel [32.1KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [333.74KB] | Excel [30.6KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [408.00KB] | Excel [39.3KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [303.23KB] | Excel [28.1KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [303.34KB] | Excel [27.6KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [412.42KB] | Excel [29.6KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [293.65KB] | Excel [28.6KB] |
2023年度の副作用給付の決定に関する情報
4月分給付決定情報 | PDF [151.79KB] | Excel [16.1KB] |
---|---|---|
5月分給付決定情報 | PDF [306.86KB] | Excel [29.8KB] |
6月分給付決定情報 | PDF [278.88KB] | Excel [25.6KB] |
7月分給付決定情報 | PDF [290.61KB] | Excel [26.1KB] |
8月分給付決定情報 | PDF [302.37KB] | Excel [28.7KB] |
9月分給付決定情報 | PDF [417.17KB] | Excel [29.5KB] |
10月分給付決定情報 | PDF [146.71KB] | Excel [34.4KB] |
11月分給付決定情報 | PDF [293.27KB] | Excel [25.5KB] |
12月分給付決定情報 | PDF [396.02KB] | Excel [40.3KB] |
1月分給付決定情報 | PDF [58.30KB] | Excel [14.1KB] |
2月分給付決定情報 | PDF [290.21KB] | Excel [28.3KB] |
3月分給付決定情報 | PDF [486.9KB] | Excel [38.5KB] |
(注)2012年6月分給付決定情報につきましては、実績がないため掲載しておりません。