MID-NET®は、2018年4月に本格運用を開始し、約3年が経過しました。
今回のシンポジウム(オンライン開催)では、MID-NET®を運営管理しているPMDA医療情報活用部より、2021年度から新たに開始する各種サービスやMID-NET®の活用事例を紹介するとともに、具体的にMID-NET®をイメージしていただくために、動画によるシステム操作のデモンストレーションを行います。
2020年度はコロナ禍にあって、MID-NET®に関する説明会等も十分に実施することもままならず、MID-NET®に興味をお持ちいただいている皆様方に大変なご不便をおかけいたしました。
MID-NET®の理解をより一層深めていただきたく開催いたしますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
盛会裏に終了しました。ご参加くださいました皆様には重ねて御礼申し上げます。 |
日時
令和3年(2021年)2月25日(木)13:00~16:30
開催形式
オンライン
プログラム
時間 | 項目 | テーマ・登壇者 |
13:00-13:10 | Opening | 【挨拶】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)執行役員 井本 昌克 |
13:10-13:50 | Session1 | (1)MID-NET®運営状況と今後の取り組み~MID-NET®をより身近に~ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)医療情報活用部 調査役 一丸 勝彦 |
13:50-14:10 | (2)MID-NET®を利活用した解析事例と安全対策~今後の展望とともに~ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 医療情報活用部 疫学課長 野中 孝浩 |
|
14:10-14:30 | Session1/質疑 | |
14:30-14:40 | 休憩 | |
14:40-15:00 | Session2 | MID-NET®データ活用に関するケースシナリオ(スクリプト作成と解析に関するデモンストレーション) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 医療情報活用部 MID-NET運営課 ■MID-NET®システム操作デモ(概要ダイジェスト)■ |
15:00-15:20 | Session2/質疑 | |
15:20-15:30 | 休憩 | |
15:30-16:20 | Session3 | パネルディスカッション 「MID-NET®を活用した医薬品評価への期待について」 座長:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)医療情報活用部長 宇山 佳明 パネリスト <製薬企業> アストラゼネカ株式会社 研究開発本部 サイエンス&データアナリティクス統括部 リアルワールドエビデンス部長 田村 令子 エーザイ株式会社 メディカル本部 クリニカル企画推進部 アソシエートディレクター 大道寺 香澄 大塚製薬株式会社 ファーマコヴィジランス部 課長 滝沢 京子 第一三共株式会社 安全性疫学情報部 薬剤疫学グループ 佐川 慶 <厚生労働省> 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 安全使用推進室長 高橋 暁子 <独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) > 新薬審査第三部長 佐藤 玲子 新薬審査第五部長 清原 宏眞 医療情報活用部 調査役 一丸 勝彦 医療情報活用部 疫学課長 野中 孝浩 |
16:20-16:25 | Closing | 【挨拶】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)医療情報活用部長 宇山 佳明 |
定員
1,500名(事前申し込み先着順)
参加費
無料
参加申し込み方法
申し込み受け付けは終了いたしました。
お問い合わせ先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療情報科学部
E-mail:wakaru-midnet●pmda.go.jp
※ 迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに置き換えてください。
電話: 03-3506-9473