PMDAの医薬品添付文書改訂相談(対面助言)を利用して、製造販売後臨床試験等の結果に基づき有効性・安全性に係る評価を行い、添付文書の改訂が可能と判断されたものの改訂概要及び新旧対照表を掲載しています。
掲載年月日 | 医薬品の一般的名称 | 販売名 | 製造販売業者 | 改訂概要、新旧対照表 |
---|---|---|---|---|
2024年12月6日 | アフリベルセプト(遺伝子組換え) | アイリーア8 mg 硝子体内注 射液114.3 mg/mL |
バイエル薬品株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[534.51KB] |
2024年10月16日 | ジファミラスト | モイゼルト軟膏 0.3%、同軟膏 1% | 大塚製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[293.09KB] |
2024年9月17日 | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | ベムリディ錠25 mg | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[342.85KB] |
ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | ビクタルビ配合錠 | 改訂概要、新旧対照表[686.35KB] | ||
2024年9月13日 | デュピルマブ(遺伝子組換え) | デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ、同皮下注 300 mg ペン 、同皮下注 200 mg シリンジ | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[386.99KB] |
2024年7月17日 | パビナフスプ アルファ(遺伝子組換え) | イズカーゴ点滴静注用10mg | JCRファーマ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[274.95KB] |
2024年6月24日 | オシメルチニブメシル酸塩 | タグリッソ錠40mg、同錠80mg | アストラゼネカ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[460.03KB] |
パクリタキセル | タキソール注射液30mg、同注射液100mg | クリニジェン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[433.40KB] | |
ドセタキセル水和物 | タキソテール点滴静注用20mg、同点滴静注用80mg、ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL、同点滴静注80mg/4mL | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[345.05KB] | |
2024年6月3日 | ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え) | ベスレミ皮下注250µgシリンジ、同皮下注500µgシリンジ | ファーマエッセンシアジャパン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[432.75KB] |
2024年5月23日 | エンパグリフロジン | ジャディアンス錠10 mg、 同錠25 mg |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[244.17KB] |
2024年5月17日 | プレリキサホル | モゾビル皮下注24mg | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[333.28KB] |
2024年5月10日 | エビナクマブ(遺伝子組換え) | エヴキーザ点滴静注液345mg | Ultragenyx Japan株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[308.63KB] |
2024年4月9日 | トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え) | エンハーツ点滴静注用100mg | 第一三共株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[522.74KB] |
2024年4月1日 | コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン | スパイクバックス筋注 | モデルナ・ジャパン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[341.99KB] |
2024年3月28日 | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 | ロンサーフ配合錠T15、同配合錠T20 | 大鵬薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[409.02KB] 修正表[155.53KB] |
2024年3月21日 | 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | ヌバキソビッド筋注 | 武田薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[429.78KB] |
2024年1月15日 | パルボシクリブ | イブランスカプセル25mg、同カプセル125mg、同錠25mg、同錠125mg | ファイザー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[867.55KB] |
2023年12月22日 | ボソリチド(遺伝子組換え) | ボックスゾゴ皮下注用0.4mg、同皮下注用0.56mg、同皮下注用1.2mg | BioMarin Pharmaceutical Japan 株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[492.30KB] |
2023年12月11日 | ジファミラスト | モイゼルト軟膏0.3%、同軟膏1% | 大塚製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[204.16KB] |
2023年8月7日 | レテルモビル | プレバイミス錠240 mg、同点滴静注 240 mg | MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[459.85KB] |
2023年7月20日 | ラミブジン・ アバカビル硫酸塩 | エプジコム配合錠 | ヴィーブヘルスケア株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[374.17KB] |
ジドブジン・ ラミブジン | コンビビル配合錠 | 改訂概要、新旧対照表[408.53KB] | ||
ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン | ドウベイト配合錠 | 改訂概要、新旧対照表[355.26KB] | ||
ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩 ・ ラミブジン | トリーメク配合錠 | 改訂概要、新旧対照表[414.56KB] | ||
2023年7月7日 | パチシランナトリウム | オンパットロ点滴静注2mg/mL | Alnylam Japan株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[250.23KB] |
2023年6月30日 | スチムリマブ(遺伝子組換え) | エジャイモ点滴静注1.1g | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[567.99KB] |
2023年6月26日 | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | キイトルーダ点滴静注100mg | MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[504.08KB] |
2023年2月28日 | 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | ヌバキソビッド筋注 | 武田薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[297.19KB] |
2023年2月27日 | レムデシビル | ベクルリー点滴静注用100mg | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[508.80KB] |
2023年2月17日 | チキサゲビマブ(遺伝子組換え)/シルガビマブ(遺伝子組換え) | エバシェルド筋注セット | アストラゼネカ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[395.90KB] |
2023年1月30日 | デルゴシチニブ | コレクチム軟膏0.5%、同軟膏0.25% | 日本たばこ産業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[314.06KB] |
2023年1月10日 | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | フォシーガ錠5 mg 、同錠10 mg | アストラゼネカ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[386.85KB] |
2022年12月13日 | コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2) | スパイクバックス筋注 | モデルナ・ジャパン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[280.38KB] |
2022年12月6日 | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | ルムジェブ注100単位/mL、同注カート、同注ミリオペン、同注ミリオペンHD | 日本イーライリリー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[296.06KB] |
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド | 協和キリン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[284.11KB] | |
2022年11月24日 | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) | ジーラスタ皮下注3.6mg | 協和キリン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[290.60KB] |
2022年11月2日 | A型ボツリヌス毒素 | ボトックス注用50単位、同注用100単位 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[275.55KB] |
2022年11月1日 | イダルシズマブ(遺伝子組換え) | プリズバインド静注液2.5g | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[755.99KB] |
2022年10月28日 | 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | ヌバキソビッド筋注 | 武田薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[236.35KB] |
2022年10月24日 | アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え) | オンデキサ静注用200mg | アレクシオンファーマ合同会社 | 改訂概要、新旧対照表[250.52KB] |
2022年10月18日 | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[243.61KB] |
2022年10月12日 | ペマフィブラート | パルモディア錠0.1mg | 興和株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[363.23KB] |
2022年9月26日 | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | キイトルーダ点滴静注100mg | MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[620.50KB] |
2022年7月21日 | 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | ヌバキソビッド筋注 | 武田薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[413.45KB] |
2022年6月30日 | アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え) | ファブラザイム点滴静注用5mg、同点滴静注用35mg | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[372.10KB] |
2022年6月7日 | リルピビリン塩酸塩 | エジュラント錠25mg | ヤンセンファーマ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[648.40KB] |
2022年4月6日 | エンパグリフロジン | ジャディアンス錠10mg、同錠25mg | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[529.85KB] |
2022年3月29日 | ボニコグ アルファ(遺伝子組換え) | ボンベンディ静注用1300 | 武田薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[307.16KB] |
2022年3月18日 | レムデシビル | ベクルリー点滴静注用100mg | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[626.21KB] |
2022年3月1日 | イピリムマブ(遺伝子組換え) | ヤーボイ点滴静注液20mg、同点滴静注液50mg | ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[332.17KB] |
2022年1月24日 | サトラリズマブ(遺伝子組換え) | エンスプリング皮下注120mgシリンジ | 中外製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[465.00KB] |
2022年1月17日 | プララトレキサート | ジフォルタ注射液20mg | ムンディファーマ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[619.72KB] |
2021年12月9日 | オビヌツズマブ(遺伝子組換え) | ガザイバ点滴静注1000mg | 中外製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[536.62KB] |
2021年12月3日 | ポマリドミド | ポマリストカプセル1mg、同カプセル2mg、同カプセル3mg、同カプセル4mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[610.49KB] |
ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | ダラキューロ配合皮下注 | ヤンセンファーマ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[502.02KB] | |
2021年11月30日 | ヌシネルセンナトリウム | スピンラザ髄注12mg | バイオジェン・ジャパン株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[477.97KB] |
2021年11月19日 | ルビプロストン | アミティーザカプセル12μg、同カプセル24μg | マイラン EPD合同会社 | 改訂概要、新旧対照表[617.29KB] |
2021年9月29日 |
沈降13 価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) | プレベナー13水性懸濁注 | ファイザー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[428.83KB] |
2021年9月1日 | ドセタキセル水和物 | タキソテール点滴静注用20mg、同点滴静注用80mg、ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL、同点滴静注80mg/4mL | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[405.52KB] |
2021年8月25日 | ブレクスピプラゾール | レキサルティOD錠0.5mg、同OD錠1mg、同OD錠2mg | 大塚製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[298.80KB] |
ゲムシタビン塩酸塩 | ジェムザール注射用200mg、同注射用1g | 日本イーライリリー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[291.84KB] | |
2021年8月18日 | ダラツムマブ(遺伝子組換え) | ダラザレックス点滴静注100 mg、同点滴静注400 mg | ヤンセンファーマ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[491.56KB] |
2021年8月3日 | テモゾロミド | テモダールカプセル20mg、同カプセル100mg、同点滴静注用100mg | MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[326.19KB] |
2021年7月26日 | コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2) | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | 武田薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[605.36KB] |
2021年6月21日 | ニボルマブ(遺伝子組換え) | オプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg 、同点滴静注120mg 、同点滴静注240mg | 小野薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[752.20KB] |
2021年5月31日 | コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2) | コミナティ筋注 | ファイザー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[420.83KB] |
2021年1月12日 | デュラグルチド(遺伝子組換え) | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 日本イーライリリー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[168.08KB] |
2021年1月7日 | レムデシビル | ベクルリー点滴静注液 100 mg、同点滴静注用 100 mg | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[1.18MB] |
2020年11月27日 | カルフィルゾミブ | カイプロリス点滴静注用10mg、同点滴静注用40 mg | 小野薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[639.19KB] |
エルロチニブ塩酸塩 | タルセバ錠25 mg、同錠100 mg、同錠150 mg | 中外製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[252.48KB] | |
2020年10月1日 | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[341.18KB] |
2020年7月2日 | リナグリプチン | トラゼンタ錠5mg | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[400.12KB] |
2020年6月16日 | ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン | ドウベイト配合錠 | ヴィーブヘルスケア株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[301.05KB] |
オマリグリプチン |
マリゼブ錠12.5mg、同錠25mg |
MSD株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[370.68KB] | |
2019年12月20日 | アキシチニブ | インライタ錠1 mg、同錠5 mg | ファイザー株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[553.34KB] |
2019年11月15日 | エンザルタミド | イクスタンジカプセル40mg、同錠40mg、同錠80mg | アステラス製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[517.61KB] |
2019年8月29日 | ギルテリチニブフマル酸塩 | ゾスパタ錠40 mg | アステラス製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[518.27KB] |
2019年5月9日 | エンパグリフロジン | ジャディアンス錠10mg、同錠25mg | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[274.18KB] |
2019年2月6日 | ルセオグリフロジン水和物 | ルセフィ錠2.5mg、同錠5mg | 大正製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[377.91KB] |
2019年2月4日 | バロキサビル マルボキシル | ゾフルーザ錠10mg、同錠20mg、同顆粒2%分包 | 塩野義製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[654.59KB] |
2018年12月17日 | トホグリフロジン水和物 | デベルザ錠20mg | 興和株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[296.65KB] |
アプルウェイ錠20mg | サノフィ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[294.75KB] | ||
2018年11月12日 | パクリタキセル | アブラキサン点滴静注用100mg | 大鵬薬品工業株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[321.20KB] |
2018年9月12日 | エロツズマブ(遺伝子組換え) | エムプリシティ点滴静注用300mg、同点滴静注用400mg | ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[264.76KB] |
2018年9月3日 | ミラベグロン | ベタニス錠25mg、同錠50mg | アステラス製薬株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[294.10KB] |
2018年8月1日 | エボロクマブ(遺伝子組換え) | レパーサ皮下注140mgシリンジ、同皮下注140mgペン、同皮下注420mgオートミニドーザー | アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 | 改訂概要、新旧対照表[335.30KB] |