新医療機器の承認品目一覧の画像を掲載しています。
2013年度
| No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013年05月21日 | バルベルト 緑内障 インプラント | 機器の写真[13KB] |
| 2 | 2013年09月20日 | メドエル人工内耳EAS | 機器の写真[799KB] |
| 3 | 2013年11月05日 | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 機器の写真[52KB] |
| 4 | 2013年12月20日 | HOYAシーティーアール | 機器の写真[249KB] |
| 5 | 2014年03月28日 | アーメド緑内障バルブ | 機器の写真[25KB] |
| 6 | 2013年05月01日 | SMART CONTROLステント | 機器の写真[25KB] |
| 7 | 2013年05月01日 | SMARTステント | 機器の写真[55KB] |
| 8 | 2013年06月26日 | リゾリュートインテグリティ SVコロナリーステントシステム | 機器の写真[1.4MB] |
| 9 | 2013年06月19日 | プロマス エレメント プラス ステントシステム | 機器の写真[43KB] |
| 10 | 2013年07月23日 | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | 機器の写真[44KB] |
| 11 | 2013年12月25日 | ミサゴ | 機器の写真[312KB] |
| 12 | 2013年04月12日 | ディーシー ビーズ | 機器の写真[129KB] |
| 13 | 2013年05月01日 | Penumbraシステム | 機器の写真[461KB] |
| 14 | 2013年06月21日 | エンボスフィア | 機器の写真[152KB] |
| 15 | 2013年06月21日 | ヘパスフィア | 機器の写真[121KB] |
| 16 | 2013年06月21日 | サピエンXT | 機器の写真[136KB] |
| 17 | 2013年07月02日 | ニューロフォーム ステント | 機器の写真[106KB] |
| 18 | 2013年07月05日 | コッドマン エンタープライズ VRD | 機器の写真[14KB] |
| 19 | 2013年07月05日 | ディーシー ビーズ | 機器の写真[129KB] |
| 20 | 2013年11月22日 | ウィングスパン ステント | 機器の写真[174KB] |
| 21 | 2013年12月20日 | Solitaire FR 血栓除去デバイス | 機器の写真[96KB] |
| 22 | 2014年03月28日 | トレボ プロ クロットリトリーバー | 機器の写真[94KB] |
| 23 | 2013年04月12日 | アクティバ RC | 機器の写真[885KB] |
| 24 | 2013年06月07日 | テンドリルMRI | 機器の写真[344KB] |
| 25 | 2013年06月07日 | アクセントMRI | 機器の写真[33KB] |
| 26 | 2013年06月07日 | アクセントMRI RF | 機器の写真[28KB] |
| 27 | 2013年06月07日 | ニュアンスMRI | 機器の写真[322KB] |
| 28 | 2013年06月07日 | ニュアンスMRI RF | 機器の写真[159KB] |
| 29 | 2013年06月07日 | テンドリルMRI J | 機器の写真[344KB] |
| 30 | 2013年06月24日 | ソリア JT | 機器の写真[163KB] |
| 31 | 2013年06月28日 | DuraHeart左心補助人工心臓システム | 機器の写真[597KB] |
| 32 | 2013年07月02日 | ルマックス 740 ICD Pro | 機器の写真[85KB] |
| 33 | 2013年07月02日 | リノックス スマート Pro S | 機器の写真[61KB] |
| 34 | 2013年07月02日 | リノックス スマート Pro SD | 機器の写真[22KB] |
| 35 | 2013年07月02日 | リノックス スマート Pro S DX | 機器の写真[22KB] |
| 36 | 2013年07月02日 | ルマックス 740 CRT-D Pro | 機器の写真[33KB] |
| 37 | 2013年07月02日 | コロックス Pro OTW BP | 機器の写真[42KB] |
| 38 | 2013年07月02日 | イレスト 7 ICD Pro | 機器の写真[30KB] |
| 39 | 2013年07月02日 | イレスト 7 CRT-D Pro | 機器の写真[69KB] |
| 40 | 2013年07月02日 | イレスト 7 ICD DF4 Pro | 機器の写真[67KB] |
| 41 | 2013年07月02日 | リノックス スマート Pro DF4 SD | 機器の写真[145KB] |
| 42 | 2013年07月02日 | プロテゴ Pro SD | 機器の写真[140KB] |
| 43 | 2013年07月18日 | DuraHeart左心補助人工心臓システム | 機器の写真[597KB] |
| 44 | 2013年07月23日 | 着用型自動除細動器 LifeVest | 機器の写真[602KB] |
| 45 | 2013年08月07日 | 植込み型補助人工心臓EVAHEART | 機器の写真[142KB] |
| 46 | 2013年08月07日 | アクティバ SC | 機器の写真[722KB] |
| 47 | 2013年08月27日 | エヴィア HF-T Pro | 機器の写真[23KB] |
| 48 | 2013年09月06日 | サーモガードシステム | 機器の写真[278KB] |
| 49 | 2013年09月06日 | エヴィア-Tシリーズ Pro | 機器の写真[90KB] |
| 50 | 2013年09月06日 | エヴィアシリーズ Pro | 機器の写真[84KB] |
| 51 | 2013年09月06日 | ソリア T | 機器の写真[23KB] |
| 52 | 2013年09月06日 | ソリア S | 機器の写真[23KB] |
| 53 | 2013年09月17日 | アクティバ RC | 機器の写真[885KB] |
| 54 | 2013年09月18日 | コロックス Pro OTW BP | 機器の写真[42KB] |
| 55 | 2013年09月18日 | リノックス スマート Pro S | 機器の写真[61KB] |
| 56 | 2013年09月18日 | リノックス スマート Pro SD | 機器の写真[22KB] |
| 57 | 2013年09月18日 | リノックス スマート Pro S DX | 機器の写真[22KB] |
| 58 | 2013年09月18日 | イレスト 7 CRT-D Pro | 機器の写真[69KB] |
| 59 | 2013年09月18日 | リノックス スマート Pro DF4 SD | 機器の写真[145KB] |
| 60 | 2013年09月18日 | プロテゴ Pro SD | 機器の写真[140KB] |
| 61 | 2013年09月18日 | イレスト 7 ICD DF4 Pro | 機器の写真[67KB] |
| 62 | 2013年09月18日 | イレスト 7 ICD Pro | 機器の写真[30KB] |
| 63 | 2013年09月18日 | アクティバ SC | 機器の写真[722KB] |
| 64 | 2013年09月20日 | PDレーザ BT | 機器の写真[484KB] |
| 65 | 2013年09月30日 | Libra Single 8 ニューロスティミュレータ | 機器の写真[154KB] |
| 66 | 2013年09月30日 | Brio Dual 8 ニューロスティミュレータ | 機器の写真[148KB] |
| 67 | 2013年10月30日 | エヴィア HF-T Pro | 機器の写真[64KB] |
| 68 | 2013年10月30日 | ソリア JT | 機器の写真[163KB] |
| 69 | 2013年11月22日 | Jarvik2000植込み型補助人工心臓システム | 機器の写真[109KB] |
| 70 | 2013年11月29日 | インジェニオ MRI | 機器の写真[435KB] |
| 71 | 2013年11月29日 | ファインライン II PU | 機器の写真[355KB] |
| 72 | 2013年11月29日 | ファインライン II EZ PU | 機器の写真[331KB] |
| 73 | 2013年11月29日 | ファインライン II ステロックス | 機器の写真[656KB] |
| 74 | 2013年11月29日 | ファインライン II ステロックス EZ | 機器の写真[583KB] |
| 75 | 2014年02月19日 | Freezor MAX冷凍アブレーションカテーテル | 機器の写真[25KB] |
| 76 | 2014年02月19日 | メドトロニック CryoConsole | 機器の写真[12KB] |
| 77 | 2014年02月19日 | Arctic Front Advance冷凍アブレーションカテーテル | 機器の写真[63KB] |
| 78 | 2014年02月28日 | クーデックアイクール | 機器の写真[1.25MB] |
| 79 | 2014年02月28日 | サーモガードシステム | 機器の写真[278KB] |
| 80 | 2014年03月26日 | Nykanen RFワイヤ | 機器の写真[68KB] |
| 81 | 2014年03月26日 | メドトロニック Advisa MRI | 機器の写真[68KB] |
| 82 | 2014年03月26日 | プロテゴ Pro S | 機器の写真[80KB] |
| 83 | 2013年04月12日 | ヒストアクリル | 機器の写真[45KB] |
| 84 | 2013年06月21日 | 磁気刺激装置 TMU-1100 | 機器の写真[41KB] |
| 85 | 2013年07月05日 | クリオシールCS-1 | 機器の写真[468KB] |
| 86 | 2013年09月20日 | InterStim II 仙骨神経刺激システム | 機器の写真[55KB] |
| 87 | 2014年02月19日 | クリオシールディスポーザブルキット | 機器の写真[137KB] |
| 88 | 2013年09月20日 | エクリス・リバース人工肩関節 | 機器の写真[611KB] |
| 89 | 2013年10月30日 | トラベキュラーメタル リバースショルダーシステム | 機器の写真[307KB] |
| 90 | 2013年10月11日 | ナトレル 410 ブレスト・インプラント | 機器の写真[441KB] |
| 91 | 2013年07月30日 | ジェイス | 機器の写真[9KB] |
| 92 | 2014年03月17日 | ジェイス | 機器の写真[9KB] |
| 93 | 2014年01月16日 | プロマス エレメント プラス ステントシステム | 機器の写真[43KB] |
| 94 | 2014年03月11日 | クリオシールディスポーザブルキット | 機器の写真[137KB] |
2012年度
| No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012年04月06日 | XIENCE PRIME 薬剤溶出ステント | 機器の写真[78KB] |
| 2 | 2012年07月09日 | ノボリ | 機器の写真[39KB] |
| 3 | 2012年07月27日 | MOMA ウルトラ | 機器の写真[49KB] |
| 4 | 2012年09月06日 | プロマス エレメント プラス ステントシステム | 機器の写真[34KB] |
| 5 | 2012年11月29日 | MOMA ウルトラ | 機器の写真[49KB] |
| 6 | 2012年12月05日 | ミサゴ | 機器の写真[40KB] |
| 7 | 2013年03月07日 | XIENCE PRIME SV 薬剤溶出ステント | 機器の写真[78KB] |
| 8 | 2012年09月28日 | ニューロフォーム ステント | 機器の写真[32KB] |
| 9 | 2012年09月28日 | AMPLATZER バスキュラープラグ | 機器の写真[45KB] |
| 10 | 2012年11月21日 | Penumbraシステム | 機器の写真[133KB] |
| 11 | 2012年12月27日 | カワスミNajuta胸部ステントグラフトシステム | 機器の写真[47KB] |
| 12 | 2013年01月28日 | 気管支充填材 EWS | 機器の写真[174KB] |
| 13 | 2013年03月22日 | セレスキュー | 機器の写真[65KB] |
| 14 | 2013年03月29日 | AMPLATZER バスキュラープラグ II | 機器の写真[76KB] |
| 15 | 2012年05月31日 | 迷走神経刺激装置 VNSシステム | 機器の写真[72KB] |
| 16 | 2012年06月25日 | サーモガードシステム | 機器の写真[48KB] |
| 17 | 2012年09月07日 | 植込み型補助人工心臓EVAHEART | 機器の写真[68KB] |
| 18 | 2012年11月07日 | DuraHeart左心補助人工心臓システム | 機器の写真[102KB] |
| 19 | 2012年11月29日 | 込み型補助人工心臓 HeartMateII | 機器の写真[70KB] |
| 20 | 2012年11月29日 | キャプシュアーSense MRIリード | 機器の写真[44KB] |
| 21 | 2012年11月29日 | メドトロニック Advisa MRI | 機器の写真[65KB] |
| 22 | 2012年12月26日 | サーモガードシステム | 機器の写真[48KB] |
| 23 | 2013年02月19日 | エヴィア-Tシリーズ Pro | 機器の写真[96KB] |
| 24 | 2013年02月19日 | エヴィアシリーズ Pro | 機器の写真[88KB] |
| 25 | 2013年02月19日 | ソリア S | 機器の写真[133K] |
| 26 | 2013年02月19日 | ソリア T | 機器の写真[97KB] |
| 27 | 2013年03月22日 | ナビスター RMT サーモクール | 機器の写真[72KB] |
| 28 | 2013年03月22日 | ナビスター RMT | 機器の写真[54KB] |
| 29 | 2013年03月29日 | サーモガードシステム | 機器の写真[48KB] |
| 30 | 2012年06月25日 | アダカラム | 機器の写真[62KB] |
| 31 | 2012年07月31日 | RENASYS創傷治療システム | 機器の写真[75KB] |
| 32 | 2012年09月12日 | KYPHON BKPシステム | 機器の写真[40KB] |
| 33 | 2012年09月28日 | ナトレル ブレスト・インプラント | 機器の写真[35KB] |
| 34 | 2012年09月28日 | V.A.C.ATS治療システム | 機器の写真[71KB] |
| 35 | 2012年10月22日 | KYPHON BKPシステム | 機器の写真[40KB] |
| 36 | 2012年11月12日 | KYPHON BKP 骨セメント HV-R | 機器の写真[104KB] |
| 37 | 2012年12月18日 | バータプレックス 骨セメント | 機器の写真[74KB] |
| 38 | 2013年03月22日 | 神経再生誘導チューブ ナーブリッジ | 機器の写真[141KB] |
| 39 | 2012年10月18日 | da Vinci Si サージカルシステム | 機器の写真[64KB] |
| 40 | 2013年03月22日 | マグネティックナビゲーションシステム ナイオビ | 機器の写真[55KB] |
| 41 | 2012年07月27日 | ジャック | 機器の写真[31KB] |
| 42 | 2012年09月28日 | コンテグラ肺動脈用弁付きコンデュイット | 機器の写真[26KB] |
| 43 | 2012年12月27日 | ジャック | 機器の写真[31KB] |
| 44 | 2013年03月29日 | ジェイス | 機器の写真[184K] |
| 45 | 2012年04月19日 | Zilver PTX薬剤溶出型末梢血管用ステント | 機器の写真[79KB] |
| 46 | 2012年09月28日 | クリオシールディスポーザブルキット | 機器の写真[51KB] |
