新医薬品がいったん販売開始されると、治験時に比べてその使用患者数が急激に増加するとともに、使用患者の状況も治験時に比べて多様化することから、治験段階では判明していなかった重篤な副作用等が発現することがあります。このように新医薬品の特性に応じ、販売開始から6か月間について、特に注意深い使用を促し、重篤な副作用が発生した場合の情報収集体制を強化する市販直後調査は、市販後安全対策の中でも特に重要な制度であります。
現在実施中の市販直後調査についての情報を提供いたします。
市販直後調査の詳細については下記通知及び安全性情報170号(2001年9月)安全性情報212号(2005年4月)をご覧下さい。
通知番号等 | 表題 |
---|---|
2022年5月31日 事務連絡 |
医療用医薬品の市販直後調査に関するQ&Aについて[267.55KB] |
2022年5月31日 薬生安発0531第1号 |
医療用医薬品の市販直後調査の実施方法等について[141.67KB] |
2019年8月8日 事務連絡 |
医療用医薬品の市販直後調査に関するQ&Aについて[316.90KB] (注)2022年5月31日廃止 |
2006年3月24日 薬食安発第0324001号 |
医療用医薬品の市販直後調査の実施方法等について[101.98KB] (注)2022年5月31日廃止 |
自ら所属する医療機関、薬局等において使用することを目的とする場合を除き、本情報の内容を情報提供者に無断で複製、転載、頒布する等の行為を禁じます。
市販直後調査の対象品目一覧(2025年3月末日現在)
◎(新規):2025年3月1日以降に市販直後調査が開始された品目
新規掲載品目 | 一般名 | 販売名 (添付文書とリンク) |
製造販売業者名 | 市販直後 調査開始 年月日 |
効能追加等における対象 | 「審査報告書」 及び 「審議結果報告書」 |
申請資料概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | レテルモビル | プレバイミス錠240mg,同点滴静注240mg | MSD(株) | 2025年3月27日 | 下記を効能・効果とし、小児用量を追加 下記におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制 ○同種造血幹細胞移植 ○臓器移植 |
表示[6.23MB] | 準備中 |
◎ | マルスタシマブ(遺伝子組換え) | ヒムペブジ皮下注150mgペン | ファイザー(株) | 2025年3月24日 | 表示[1.28MB] | 表示 | |
◎ | テクリスタマブ(遺伝子組換え) | テクベイリ皮下注153mg,同皮下注30mg | ヤンセンファーマ(株) | 2025年3月19日 | 表示[3.27MB] | 表示 | |
◎ | モスネツズマブ(遺伝子組換え) | ルンスミオ点滴静注1mg,同点滴静注30mg | 中外製薬(株) | 2025年3月19日 | 表示[3.13MB] | 表示 | |
◎ | ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え) | ダトロウェイ点滴静注用100mg | 第一三共(株) | 2025年3月19日 | 表示[2.91MB] | 表示 | |
◎ | セレキシパグ | ウプトラビ錠小児用0.05mg | 日本新薬(株) | 2025年3月19日 | 表示[861.55KB] | 表示 | |
◎ | オザニモド塩酸塩 | ゼポジアカプセル0.92mg,同カプセルスターターパック | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) | 2025年3月19日 | 表示[1.96MB] | 表示 | |
◎ | トフェルセン | クアルソディ髄注100mg | バイオジェン・ジャパン(株) | 2025年3月19日 | 表示[1.55MB] | 表示 | |
◎ | ザヌブルチニブ | ブルキンザカプセル80mg | BeiGene Japan(同) | 2025年3月19日 | 表示[2.13MB] | 表示 | |
◎ | パチロマーソルビテクスカルシウム | ビルタサ懸濁用散分包8.4g | ゼリア新薬工業(株) | 2025年3月17日 | 表示[2.63MB] | 表示 | |
◎ | フロルタウシピル(18F) | タウヴィッド静注 | PDRファーマ(株) | 2025年3月3日 | 表示[836.25KB] | 表示 | |
インスリン イコデク(遺伝子組換え) | アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位,同注フレックスタッチ 総量700単位 | ノボ ノルディスクファーマ(株) | 2025年1月30日 | 表示[4.08MB] | 表示 | ||
アルチカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩 | セプトカイン配合注カートリッジ | (株)ジーシー昭和薬品 | 2025年1月21日 | 表示[821.90KB] | 表示 | ||
アミファンプリジンリン酸塩 | ファダプス錠10mg | ダイドーファーマ(株) | 2025年1月15日 | 表示[1.04MB] | 表示 | ||
ベンラリズマブ(遺伝子組換え) | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | アストラゼネカ(株) | 2024年12月27日 | 既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 表示[960.51KB] | 表示 | |
エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | ヒフデュラ配合皮下注 | アルジェニクスジャパン(株) | 2024年12月27日 | 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 | 表示[1.14MB] | 表示 | |
ダリドレキサント塩酸塩 | クービビック錠25mg,同錠50mg | ネクセラファーマジャパン(株) | 2024年12月19日 | 表示[5.25MB] | 表示 | ||
アセノイラミン酸 | アセノベル徐放錠500mg | ノーベルファーマ(株) | 2024年12月19日 | 表示[1.88MB] | 表示 | ||
エステトロール水和物/ドロスピレノン | アリッサ配合錠 | 富士製薬工業(株) | 2024年12月3日 | 表示[1.06MB] | 表示 | ||
ドナネマブ(遺伝子組換え) | ケサンラ点滴静注液350mg | 日本イーライリリー(株) | 2024年11月26日 | 表示[3.23MB] | 表示 | ||
フルキンチニブ | フリュザクラカプセル1mg,同カプセル5mg | 武田薬品工業(株) | 2024年11月22日 | 表示[1.99MB] | 表示 | ||
サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え) | トロデルビ点滴静注用200mg | ギリアド・サイエンシズ(株) | 2024年11月20日 | 表示[2.19MB] | 表示 | ||
アミバンタマブ(遺伝子組換え) | ライブリバント点滴静注350mg | ヤンセンファーマ(株) | 2024年11月20日 | 表示[1.06MB] | 表示 | ||
レポトレクチニブ | オータイロカプセル40mg | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) | 2024年11月20日 | 表示[1.64MB] | 表示 | ||
メコバラミン | ロゼバラミン筋注用25mg | エーザイ(株) | 2024年11月20日 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制 | 表示1[9.21MB] 表示2[1.24MB] |
表示 | |
テプロツムマブ(遺伝子組換え) | テッペーザ点滴静注用500mg | アムジェン(株) | 2024年11月20日 | 表示[3.68MB] | 表示 | ||
ボクロスポリン | ルプキネスカプセル7.9mg | 大塚製薬(株) | 2024年11月20日 | 表示[1.78MB] | 表示 | ||
タスルグラチニブコハク酸塩 | タスフィゴ錠35mg | エーザイ(株) | 2024年11月20日 | 表示1[6.50MB] 表示2[6.48MB] 表示3[6.06MB] 表示4[6.65MB] |
表示 | ||
アビバクタムナトリウム/セフタジジム水和物 | ザビセフタ配合点滴静注用 | ファイザー(株) | 2024年11月12日 | 表示[1.50MB] | 表示 | ||
タピナロフ | ブイタマークリーム1% | 日本たばこ産業(株) | 2024年10月29日 | 表示[2.71MB] | 表示 | ||
グマロンチニブ水和物 | ハイイータン錠50mg | 海和製薬(株) | 2024年10月11日 | 表示[1.61MB] | 表示 | ||
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン | フルミスト点鼻液 | 第一三共(株) | 2024年10月3日 | 表示[1.94MB] 正誤表[63.06KB] |
表示 |