報告書及び資料概要はPDF形式でご覧いただけます。
| 関連する悪性腫瘍名 | 一般的名称 | 販売名 | 承認取得者名 | 抗がん剤報告書 | 審査報告書 | 申請資料概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳癌AC療法 | 塩酸ドキソルビシン | アドリアシン注 | 協和発酵工業(株) | 表示 | 表示1 ,2 | 表示 |
| 子宮体癌 (AP療法) |
塩酸ドキソルビシン | アドリアシン注 | 協和発酵工業(株) | 表示 | 表示1 ,2 | 表示 |
| シスプラチン | ランダ注 | 日本化薬(株) | 表示 | |||
| ブリプラチン注 | ブリストル製薬(有) | 表示 | ||||
| プラトシン注10,プラトシン注25,プラトシン注50 | ファイザー製薬(株) | 表示 | ||||
| シスプラチン注「マルコ」 | マルコ製薬(株) | 表示 | ||||
| シスプラメルク注射液0.05% | メルク・ホエイ(株) | 表示 | ||||
| 悪性骨腫瘍 | 塩酸ドキソルビシン | アドリアシン注 | 協和発酵工業(株) | 表示 | 表示1 ,2 | 表示 |
| シスプラチン | ランダ注 | 日本化薬(株) | 表示 | |||
| ブリプラチン注 | ブリストル製薬(有) | 表示 | ||||
| プラトシン注10,プラトシン注25,プラトシン注50 | ファイザー製薬(株) | 表示 | ||||
| シスプラチン注「マルコ」 | マルコ製薬(株) | 表示 | ||||
| シスプラメルク注射液0.05% | メルク・ホエイ(株) | 表示 | ||||
| 悪性骨・軟部腫瘍 | イホスファミド | 注射用イホマイド1g | 塩野義製薬(株) | 表示1 ,2 | 表示1 ,2 ,3 | 表示 |
| 塩酸ドキソルビシン | アドリアシン注 | 協和発酵工業(株) | 表示 | |||
| メスナ | ウロミテキサン注100mg、ウロミテキサン注400mg | 塩野義製薬(株) | 表示 | |||
| 小児悪性固形腫瘍 | イホスファミド | 注射用イホマイド1g | 塩野義製薬(株) | 表示1 ,2 ,3 | 表示1 ,2 | 表示 |
| 塩酸ドキソルビシン | アドリアシン注 | 協和発酵工業(株) | 表示 | |||
| メスナ | ウロミテキサン注100mg、ウロミテキサン注400mg | 塩野義製薬(株) | 表示 | |||
| エトポシド | ベプシド注 | ブリストル製薬(有) | 表示 | |||
| ラステット注 | 日本化薬(株) | 表示 | ||||
| 骨髄腫 (VAD療法) |
塩酸ドキソルビシン | アドリアシン注 | 協和発酵工業(株) | 表示 | 表示1 ,2 | 表示 |
| 硫酸ビンクリスチン | オンコビン注射用1mg | 日本化薬(株) | 表示 | |||
| リン酸デキサメタゾン | デカドロン注射液 | 萬有製薬(株) | 表示 | |||
| オルガドロン注射液 | 日本オルガノン(株) | 表示 | ||||
| デキサート注射液 | 富士製薬工業(株) | 表示 | ||||
| 脳腫瘍 | 硫酸ビンクリスチン | オンコビン注射用1mg | 日本化薬(株) | 表示1 ,2 | 表示1 ,2 | 表示 |
| 塩酸プロカルバジン | ナツラン | 中外製薬(株) | 表示 | |||
| 頭頚部がん | フルオロウラシル | 5-FU注250協和 | 協和醗酵工業(株) | 表示 | 表示1 ,2 | 表示 |
| 大腸がん | フルオロウラシル | 5-FU注250協和 | 協和醗酵工業(株) | 表示 | 表示1 ,2 | 表示 |
| レボホリナートカルシウム | アイソボリン注25mg | ワイス(株) | 表示 |
(参考)抗がん剤併用療法に関する報告書との対応表
