令和元年9月3日受付分の日程調整結果は、下表のとおりです。
| 相談分野 | 医薬品/再生医療等製品 治験相談申込数 |
医薬品/再生医療等製品 薬事戦略相談申込数 |
|---|---|---|
| 第1分野 | 8 | 0 |
| 第2分野 | 7 | 2 |
| 第3分野の1 | 8 | 1 |
| 第3分野の2 | 1 | 1 |
| 第4分野 エイズ医薬品分野 |
1 | 0 |
| 第5分野 体内診断薬分野 放射性医薬品分野 |
1 | 0 |
| 第6分野の1 | 2 | 0 |
| 第6分野の2 | 3 | 0 |
| 抗悪性腫瘍剤分野 | 14 | 1 |
| ワクチン分野 | 1 | 0 |
| 血液製剤分野 | 1 | 0 |
| バイオ品質分野 | 6 | 0 |
| 再生医療製品分野 | 6 | 3 |
| 遺伝子治療分野 | 0 | 0 |
| 合計 | 59 | 8 |
※医療機器RS戦略相談の申込みは0件です。
