新医療機器の承認品目一覧の画像を掲載しています。
2020年度
No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2020年8月21日 | CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー | 機器の写真[53.0KB] |
2 | 2020年11月30日 | SpaceOAR システム | 機器の写真[842KB] |
3 | 2020年4月27日 | ゴア バイアバーン ステントグラフト | 機器の写真[97.7KB] |
4 | 2020年5月21日 | Woven EndoBridgeデバイス | 機器の写真[978KB] |
5 | 2020年9月23日 | IN.PACT AV薬剤コーティングバルーンカテーテル | 機器の写真[47.5KB] |
6 | 2021年2月8日 | レンジャー薬剤コーティングバルーンカテーテル | 機器の写真[4.25KB] |
7 | 2021年3月8日 | IN.PACT Admiral 薬剤コーティングバルーンカテーテル | 機器の写真[43.8KB] |
8 | 2021年3月29日 | NeuroStar TMS 治療装置 | 機器の写真[49.6KB] |
9 | 2020年12月25日 | Cellex ECP システム | 機器の写真[96.6KB] |
10 | 2021年1月27日 | UroLift システム | 機器の写真[61.8KB] |
11 | 2020年5月29日 | 耳管ピン | 機器の写真[481KB] |
12 | 2020年4月16日 | MitraClip NT システム | 機器の写真[33.9KB] |
13 | 2020年4月27日 | Micra 経カテーテルペーシングシステム | 機器の写真[72.7KB] |
14 | 2020年6月5日 | WATCHMAN左心耳閉鎖システム | 機器の写真[104KB] |
15 | 2020年6月19日 | MitraClip NT システム | 機器の写真[33.9KB] |
16 | 2020年8月28日 | Evolut PRO+ システム | 機器の写真[61.1KB] |
17 | 2020年9月11日 | エドワーズ サピエン3 | 機器の写真[31.5KB] |
18 | 2020年11月19日 | Jarvik2000 植込み型補助人工心臓システム | 機器の写真[238KB] |
19 | 2020年12月2日 | WATCHMAN FLX 左心耳閉鎖システム | 機器の写真[201KB] |
20 | 2020年12月28日 | 植込み型補助人工心臓 HeartMate3 | 機器の写真[159KB] |
21 | 2021年1月8日 | エドワーズ サピエン3 | 機器の写真[31.5KB] |
2019年度
No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2019年7月9日 | SpaceOAR システム | 機器の写真[137KB] |
2 | 2019年8月1日 | SpaceOAR システム | 機器の写真[137KB] |
3 | 2020年3月11日 | BNCT線量計算プログラム NeuCure ドーズエンジン | 機器の写真[136KB] |
4 | 2020年3月11日 | BNCT治療システム NeuCure | 機器の写真[493KB] |
5 | 2019年6月10日 | アダカラム | 機器の写真[659KB] |
6 | 2019年4月25日 | VenaSeal クロージャー システム | 機器の写真[40.5KB] |
7 | 2019年6月17日 | Quattro・ICY IVTMカテーテル | 機器の写真[71.4KB] |
8 | 2019年6月25日 | Inspire UASシステム | 機器の写真[101KB] |
9 | 2019年8月20日 | FREDシステム | 機器の写真[165KB] |
10 | 2019年9月25日 | Valiant Navion胸部ステントグラフトシステム | 機器の写員[86.5KB] |
11 | 2019年10月7日 | ゴア バイアバーン ステントグラフト | 機器の写真[99.8KB] |
12 | 2019年12月18日 | Ovation腹部ステントグラフトシステム | 機器の写真[78.8KB] |
13 | 2019年12月25日 | Inspire UASシステム | 機器の写真[88.4KB] |
14 | 2019年12月25日 | IN.PACT Admiral 薬剤コーティングバルーンカテーテル | 機器の写真[43.8KB] |
15 | 2019年12月26日 | Woven EndoBridgeデバイス | 機器の写真[978KB] |
16 | 2020年1月15日 | MRガイド下集束超音波治療器 ExAblate 4000 | 機器の写真[191KB] |
17 | 2020年2月19日 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | 機器の写真[42.3KB] |
18 | 2020年3月31日 | NovoTTF-100Aシステム | 機器の写真[139KB] |
19 | 2020年3月31日 | Brainsway TMS システム | 機器の写真[2.35KB] |
20 | 2019年10月31日 | iStent inject トラベキュラー マイクロバイパス システム | 機器の写真[18KB] |
21 | 2020年1月28日 | RETISSAメディカル | 機器の写真[901KB] |
22 | 2019年4月25日 | WATCHMAN左心耳閉鎖システム | 機器の写真[75.3KB] |
23 | 2019年5月28日 | AMPLATZER PFOオクルーダー | 機器の写真[33.7KB] |
24 | 2019年7月5日 | SATAKE・HotBalloonカテーテル | 機器の写真[65.2KB] |
25 | 2019年7月8日 | IMPELLA 制御装置 | 機器の写真[222KB] |
26 | 2019年8月1日 | EXCOR Pediatric 小児用体外設置式補助人工心臓システム | 機器の写真[22.9KB] |
27 | 2019年9月10日 | AMPLATZERピッコロオクルーダー | 機器の写真[31.2KB] |
28 | 2019年12月5日 | コアバルブEvolut R | 機器の写真[49.4KB] |
29 | 2019年12月26日 | ロータスエッジバルブシステム | 機器の写真[67.8KB] |
30 | 2020年1月9日 | エドワーズ サピエン3 | 機器の写真[18.6KB] |
31 | 2020年3月12日 | IMPELLA 制御装置 | 機器の写真[80KB] |
32 | 2020年3月12日 | IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテル | 機器の写真[51.7KB] |
2018年度
No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2018年4月4日 | オンコマイン Dx Target Test CDxシステム | 機器の写真[77.7KB] |
2 | 2018年12月11日 | ネスキープ | 機器の写真[22.6B] |
3 | 2018年5月2日 | Mobi-C 頚椎人工椎間板 | 機器の写真[69.8KB] |
4 | 2018年5月2日 | PRESTIGE LP Cervical Disc システム | 機器の写真[82.4KB] |
5 | 2018年6月4日 | miraDryシステム | 機器の写真[34.3KB] |
6 | 2018年8月20日 | グラフトンDBM | 機器の写真[19.1KB] |
7 | 2018年11月12日 | Mobi-C 頚椎人工椎間板 | 機器の写真[69.8KB] |
8 | 2019年3月27日 | Paxman Scalp Cooling システム Orbis | 機器の写真[46.7KB] |
9 | 2019年3月27日 | Paxman Scalp Cooling キャップ | 機器の写真[46.8KB] |
10 | 2018年5月7日 | ゴア バイアバーン ステントグラフト | 機器の写真[53.2KB] |
11 | 2018年6月25日 | インスパイア | 機器の写真[70.3KB] |
12 | 2018年6月29日 | Revive SE 血栓除去デバイス | 機器の写真[76.9KB] |
13 | 2018年8月7日 | Lutonix ドラッグコーティングバルーンカテーテル | 機器の写真[125KB] |
14 | 2018年8月30日 | ディーシー ビーズ | 機器の写真[128KB] |
15 | 2019年1月8日 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | 機器の写真[42.3KB] |
16 | 2019年1月21日 | Brainsway TMS システム | 機器の写真[43.5KB] |
17 | 2019年1月23日 | エキシマレーザTurboカテーテル | 機器の写真[31.1KB] |
18 | 2019年2月21日 | Ovation腹部ステントグラフトシステム | 機器の写真[78.8KB] |
19 | 2019年2月28日 | ゴアCTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム | 機器の写真[52.3KB] |
20 | 2019年3月25日 | ゴアCTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム | 機器の写真[12.6KB] |
21 | 2018年7月25日 | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | 機器の写真[70KB] |
22 | 2018年7月25日 | RFAシステム | 機器の写真[55KB] |
23 | 2018年10月31日 | UroLift システム | 機器の写真[88KB] |
24 | 2018年10月31日 | iStent トラベキュラー マイクロバイパス ステントシステム | 機器の写真[60.7KB] |
25 | 2018年6月5日 | Perceval生体弁 | 機器の写真[131KB] |
26 | 2018年6月7日 | CorPath GRX システム | 機器の写真[733KB] |
27 | 2018年6月29日 | コアバルブ Evolut PRO | 機器の写真[106KB] |
28 | 2018年7月11日 | HeartLight内視鏡アブレーションシステム | 機器の写真[92.3KB] |
29 | 2018年9月27日 | EDWARDS INTUITY Elite バルブシステム | 機器の写真[79.2KB] |
30 | 2018年10月9日 | Jarvik2000 植込み型補助人工心臓システム | 機器の写真[137KB] |
31 | 2018年12月5日 | SATAKE・HotBalloonカテーテル | 機器の写真[74.2KB] |
32 | 2019年1月24日 | Corpath GRX システム | 機器の写真[40.5KB] |
33 | 2019年2月21日 | WATCHMAN左心耳閉鎖システム | 機器の写真[186KB] |
34 | 2019年2月22日 | EDWARDS INTUITY Elite バルブシステム | 機器の写真[79.2KB] |
35 | 2019年3月25日 | IMPELLA 制御装置 | 機器の写真[65.4KB] |
36 | 2019年3月25日 | IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテル | 機器の写真[37KB] |
2017年度
No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2017年5月26日 | SpaceOAR システム | 機器の写真[137KB] |
2 | 2017年12月14日 | SpaceOAR システム | 機器の写真[137KB] |
3 | 2017年5月12日 | PRESTIGE LP Cervical Discシステム | 機器の写真[29.9KB] |
4 | 2017年12月15日 | クールスカルプティング コントロールユニット | 機器の写真[1.07KB] |
5 | 2017年8月3日 | Lutonix ドラッグコーティングバルーンカテーテル (大腿膝窩動脈用) | 機器の写真[125KB] |
6 | 2017年9月6日 | IN.PACT Admiral 薬剤コーティングバルーンカテーテル | 機器の写真[50.9KB] |
7 | 2017年9月29日 | NeuroStar TMS 治療装置 | 機器の写真[132KB] |
8 | 2017年10月10日 | NeuRx 横隔膜ペーシングシステム | 機器の写真[127KB] |
9 | 2017年12月8日 | Lutonix ドラッグコーティングバルーンカテーテル (大腿膝窩動脈用) | 機器の写真[125KB] |
10 | 2018年3月16日 | MR ガイド下集束超音波治療器 ExAblate 4000 | 機器の写真[31KB] |
11 | 2017年10月31日 | Hot AXIOSシステム | 機器の写真[84KB] |
12 | 2017年12月15日 | チタンブリッジ | 機器の写真[115KB] |
13 | 2017年6月20日 | EDWARDS INTUITY Elite バルブシステム | 機器の写真[79.2KB] |
14 | 2017年7月28日 | HeartLight内視鏡アブレーションシステム | 機器の写真[92.3KB] |
15 | 2017年8月22日 | S-ICDリード | 機器の写真[666KB] |
16 | 2017年8月31日 | コアバルブEvolut R | 機器の写真[49.4KB] |
17 | 2017年9月7日 | SATAKE・HotBalloonカテーテル | 機器の写真[125KB] |
18 | 2017年10月27日 | Jarvik2000 植込み型補助人工心臓システム | 機器の写真[241KB] |
19 | 2017年10月31日 | MitraClip NT システム | 機器の写真[14.8KB] |
20 | 2017年11月8日 | Micra 経カテーテルペーシングシステム | 機器の写真[26.7KB] |
21 | 2017年11月28日 | 植込み型補助人工心臓EVAHEART | 機器の写真[140KB] |
22 | 2017年12月7日 | 植込み型補助人工心臓EVAHEART | 機器の写真[167KB] |
23 | 2017年12月15日 | Jarvik2000 植込み型補助人工心臓システム | 機器の写真[241KB] |
24 | 2018年2月5日 | コアバルブEvolut R | 機器の写真[49.4KB] |
25 | 2018年3月9日 | コアバルブEvolut R | 機器の写真[49.4KB] |
26 | 2018年3月22日 | IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテル | 機器の写真[67.1KB] |
2016年度
No | 承認日 | 販売名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2016年10月25日 | Neuraceq自動合成装置Synthera | 機器の写真[48.6KB] |
2 | 2016年6月29日 | トラベキュラーメタル リバースショルダーシステム | 機器の写真[15.8KB] |
3 | 2016年10月25日 | DARTS人工手関節 | 機器の写真[31.4KB] |
4 | 2016年12月15日 | ロングパルスアレキサンドライトレーザー GentleLase Pro | 機器の写真[36.2KB] |
5 | 2016年5月11日 | ディーシー ビーズ | 機器の写真[128KB] |
6 | 2016年9月9日 | Revive SE 血栓除去デバイス | 機器の写真[76.9KB] |
7 | 2016年10月14日 | Quattro・ICY IVTMカテーテル | 機器の写真[71.4KB] |
8 | 2016年12月15日 | トレボ プロ クロットリトリーバー | 機器の写真[65.8KB] |
9 | 2016年12月15日 | NovoTTF-100Aシステム | 機器の写真[51.1KB] |
10 | 2016年12月15日 | MRガイド下集束超音波治療器 ExAblate 4000 | 機器の写真[31KB] |
11 | 2017年3月15日 | NovoTTF-100Aシステム | 機器の写真[106KB] |
12 | 2017年3月31日 | 気管支充填材EWS | 機器の写真[529KB] |
13 | 2016年9月16日 | InterStim II仙骨神経刺激システム | 機器の写真[149KB] |
14 | 2017年3月27日 | PD レーザ | 機器の写真[1.13MB] |
15 | 2017年3月14日 | iStent トラベキュラー マイクロバイパス ステント システム | 機器の写真[60.7KB] |
16 | 2016年9月27日 | IMPELLA補助循環用ポンプカテーテル | 機器の写真[67.5KB] |
17 | 2016年9月27日 | IMPELLA制御装置 | 機器の写真[65.4KB] |
18 | 2016年10月25日 | S-ICDパルスジェネレータ | 機器の写真[82.4KB] |
19 | 2016年10月25日 | S-ICDリード | 機器の写真[82.4KB] |
20 | 2016年11月2日 | Absorb GT1 生体吸収性スキャフォールドシステム | 機器の写真[128KB] |
21 | 2016年11月8日 | コアバルブEvolut R | 機器の写真[49.4KB] |
22 | 2016年11月14日 | ハートフローFFRCT | 機器の写真[110KB] |
23 | 2017年2月14日 | Micra 経カテーテルペーシングシステム | 機器の写真[26.7KB] |
24 | 2017年2月17日 | Jarvik2000 植込み型補助人工心臓システム | 機器の写真[241KB] |
25 | 2016年4月5日 | PDレーザ | 機器の写真[51.6KB] |
26 | 2016年11月25日 | ゴアCTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム | 機器の写真[152KB] |